| LINHA | TP - TERMINAL PRINCIPAL | TS - TERMINAL SECUNDÁRIO | ||
| 647A | 10 | Valo Velho até a Chácara Santa Maria | Pinheiros | |
| 647P | 10 | Cohab Adventista | Pinheiros | |
| 669A | 10 | Terminal Santo Amaro | Terminal Princesa Isabel | |
| 669A | 41 | Terminal Santo Amaro | Hospital das Clínicas (Circular) | |
| 675A | 10 | Parque Santo Antônio | Metrô São Judas | |
| 675A | 41 | Jardim São Luís | Metrô São Judas | |
| 675V | 10 | Terminal Capelinha | Metrô Jabaquara | |
| 675V | 21 | Piraporinha | Metrô Jabaquara | |
| 675V | 31 | Terminal Capelinha via Chác. Santana | Metrô Jabaquara | |
| 695T | 10 | Terminal Capelinha | Metrô Vila Mariana | |
| 695T | 51 | Terminal Capelinha | Metrô Vila Mariana (até Metrô Ana Rosa) | |
| 695V | 10 | Terminal Capelinha | Metrô Ana Rosa | |
| 857A | 10 | Terminal Campo Limpo | Metrô Santa Cruz | |
| 857C | 10 | Terminal Campo Limpo | Metrô Conceição | |
| 5185 | 10 | Terminal Guarapiranga | Parque Dom Pedro II | |
| 6049 | 10 | Valo Velho | Santo Amaro | |
| 6049 | 21 | Jardim Rosana | Santo Amaro | |
| 6475 | 10 | Jardim Vaz de Lima | Praça da Bandeira | |
| 7050 | 10 | Jardim das Rosas | Terminal Campo Limpo | |
| 7081 | 10 | Terminal Campo Limpo | Terminal Capelinha (Noturna) | |
| 8605 | 10 | Terminal Campo Limpo | Terminal Bandeira (24h) | |
| 9550 | 10 | Metrô Imigrantes | Chácara Santo Antônio / Berrini | |
sábado, 16 de abril de 2011
Linhas da Transkuba
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário