| LINHA | TP - TERMINAL PRINCIPAL | TS - TERMINAL SECUNDÁRIO | ||
| 609F | 10 | Chácara Santana | Praça Princesa Isabel | |
| 609F | 21 | Chácara Santana | Vale do Anhangabaú | |
| 647C | 10 | Terminal João Dias | Hospital das Clínicas | |
| 648P | 10 | Terminal Capelinha | Pinheiros | |
| 675 I | 10 | Terminal João Dias | Metrô São Judas | |
| 677A | 10 | Terminal Jardim Ângela | Metrô Ana Rosa | |
| 677A | 23 | Brooklin (Itaim Bibi) | Terminal Jardim Ângela | |
| 737A | 10 | Terminal Jardim Ângela | Terminal Santo Amaro (via Alameda) | |
| 737A | 31 | Terminal Jardim Ângela | Terminal Santo Amaro (via Nações Unidas) | |
| 807A | 10 | Terminal Campo Limpo | Terminal Santo Amaro | |
| 809C | 10 | Terminal Campo Limpo | Hospital das Clínicas (Circular) | |
| 809P | 10 | Terminal Campo Limpo | Pinheiros | |
| 857P | 10 | Terminal Campo Limpo | Metrô Paraíso | |
| 5111 | 10 | Terminal Santo Amaro | Terminal Parque Dom Pedro II | |
| 5118 | 10 | Terminal João Dias | Largo São Francisco | |
| 5119 | 10 | Terminal Capelinha | Largo São Francisco | |
| 5318 | 10 | Chácara Santana | Praça da Sé | |
| 5318 | 21 | Piraporinha | Praça da Sé | |
| 5318 | 22 | Praça da Sé | Chácara Santo Antônio | |
| 6001 | 10 | Terminal Capelinha | Terminal Santo Amaro | |
| 6040 | 10 | Terminal Capelinha | Circular Itaim Bibi via Brooklin Novo | |
| 6048 | 10 | Capão Redondo | Santo Amaro | |
| 6400 | 10 | Terminal João Dias | Terminal Bandeira | |
| 6403 | 10 | Terminal João Dias | Terminal Pq. D. Pedro II | |
| 6450 | 10 | Terminal Capelinha | Terminal Bandeira | |
| 6450 | 21 | Itaim Bibi | Terminal Capelinha | |
| 6450 | 51 | Valo Velho | Terminal Bandeira | |
| 6451 | 10 | Terminal Capelinha | Terminal Bandeira | |
| 6451 | 21 | Praça 14 Bis | Terminal Capelinha | |
| 6455 | 10 | Terminal Capelinha | Largo São Francisco | |
| 6455 | 21 | Ibirapuera | Terminal Capelinha | |
| 6455 | 22 | Terminal Capelinha | Ibirapuera | |
| 6801 | 10 | Jardim Ibirapuera | Terminal João Dias | |
| 6801 | 51 | Jardim Ibirapuera até o Ambulatório | Terminal João Dias | |
| 6803 | 10 | Jardim Capelinha | Terminal João Dias | |
| 6804 | 10 | Jardim Ingá | Terminal João Dias | |
| 6805 | 10 | Terminal Capelinha | Terminal João Dias | |
| 6805 | 31 | Terminal Capelinha | Terminal João Dias | |
| 6806 | 10 | Jardim Novo Oriente via Pq. Arariba | Terminal João Dias | |
| 6813 | 10 | Jardim Lídia | Terminal Capelinha | |
| 6815 | 10 | Jardim Comercial | Terminal Capelinha | |
| 6816 | 10 | Jardim Mitsutani | Terminal Capelinha | |
| 6816 | 31 | Jardim Mitsutani | Terminal Capelinha | |
| 6817 | 10 | Jardim São Bento | Terminal Capelinha | |
| 6818 | 10 | Jardim Vale das Virtudes | Terminal Capelinha | |
| 6820 | 10 | Jardim das Rosas via Jardim Irene | Terminal Capelinha | |
| 6820 | 31 | Jardim das Rosas via Parque do Engenho | Terminal Capelinha | |
| 6821 | 10 | Jardim Jangadeiro | Terminal Capelinha | |
| 6822 | 10 | Jardim Macedônia | Terminal Capelinha | |
| 6823 | 10 | Jardim Guarujá | Terminal Capelinha | |
| 6824 | 10 | Pq. Fernanda | Terminal Capelinha | |
| 6825 | 10 | Valo Velho | Terminal Capelinha | |
| 6825 | 21 | Terminal Capelinha | Valo Velho | |
| 6826 | 10 | Jardim Dom José | Terminal Capelinha | |
| 6827 | 10 | Terminal Capelinha | Valo Velho (Circ. Noturno) | |
| 6829 | 10 | Terminal Capelinha | Jardim Vaz de Lima (Circ. Noturno) | |
| 6830 | 10 | Terminal Capelinha | Jardim Irene (Circular Noturno) | |
| 6831 | 10 | Terminal Capelinha | Jardim Guarujá (Circular Norutno) | |
| 6832 | 10 | Terminal Capelinha | Pq. Arariba (Circular Noturno) | |
| 6835 | 10 | Valo Velho | Terminal Capelinha | |
| 6835 | 31 | Valo Velho | Terminal Capelinha | |
| 6836 | 10 | Capão Redondo | Terminal João Dias | |
| 7060 | 10 | Valo Velho | Terminal Campo Limpo | |
| 7710 | 10 | Terminal Guarapiranga | Metrô Ana Rosa | |
| 9550 | 10 | Metrô Imigrantes | Chácara Santo Antônio / Berrini | |
sábado, 16 de abril de 2011
Linhas da Viação Campo Belo
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário